--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比? 上日占比
銅 120525 62600 -10.25% 57925 +10.60% 48.06% 42.89%
鋁 278025 183600? 0.00% 94425 -2.18% 33.96% 34.46%
鋅 77050 51850? 0.00% 25200 -0.30% 32.71% 32.7 7%
鎳 54846 47934 -0.34% 6912 -0.95% 12.60% 12.67%
鉛 37975 31525 -9.48% 6450 +96.95% 16.98% 8.60%
錫 4440 4310 +1.89% 130 +23.81% 293% 2.42%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!